浏览数量: 58 作者: 本站编辑 发布时间: 2020-07-23 来源: 本站
产品介绍:
电子用防水防尘透气膜以聚四氟乙烯为原料,经过膨化、压延、双向拉伸后形成一种具有微孔性得薄膜。该膜具有防水、防尘、防油污等特性,防水等级达到IP67-IP68,适用于各类手持电子等设备、精密电子、太阳能设备、化工及医疗设备等应用。
压力平衡型:
型号 | 膜类型 | 基材 | 薄膜颜色 | 耐水压 mH2O | IP等级 | 透气量 cm3/cm2·min | 厚度 μm |
NPE6713 | 纯膜 | 无 | 白色 | 1 | IP67 | 3000 | 25±5 |
NPE6715 | 6000 | ||||||
NPE6717 | 10000 | ||||||
NPE6833 | 5 | IP68 | 3000 | ||||
NPE6861 | 30 | 500 | |||||
NPE6713-P50 | 无纺布贴合膜 | PE/PET 无纺布 | 1 | IP67 | 1500 | 180±20 | |
NPE6715-P50 | 3000 | ||||||
NPE6717-P50 | 6000 | ||||||
NPE6713-Q60 | 无纺布贴合膜 | PE/PP 无纺布 | 1 | IP67 | 1500 | 200±20 | |
NPE6715-Q60 | 3000 | ||||||
NPE6717-Q60 | 6000 | ||||||
NPE6713-R50 | 无纺布贴合膜 | PET 无纺布 | 1 | IP67 | 1500 | 180±20 | |
NPE6715-R50 | 3000 | ||||||
NPE6717-R50 | 6000 |
声学型:
型号 | 膜类型 | 基材 | 耐水压 mH2O | IP等级 | 薄膜颜色 | 平均声阻 DB | 厚度 μm |
NAD6731 | 纯膜 | - | 1 | IP67 | 白色 | <1 | 25±5 |
NAD6833 | 5 | IP68 | <1 | 25±5 | |||
NAD6876 | 30 | <5 | 7.5±2.5 |
* 透气量测试条件:ΔP=7KPa;